Cifra Club

This Is A Country Song

A Great Big Pile Of Leaves

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E|------3---------------5---------|-------3--------------7p5-------|
B|------0---------------0-------0-|-------0----------------------0-|
G|------0---------------0---0-----|-------0------------------0-----|
D|2-------------2/4-----------4---|---0h2-------2/4------------4---|
A|3-------------3/5---------------| 0h3----------3/5----------------|
E|--------------------------------|--------------------------------| x2


(0:14)
E|------3---------------5---------|------3---------------5---------|
B|------0---------------0-------0-|------0---------------0-------0-|
G|------0---------------0---0-----|------0---------------0---0-----|
D|2-------------2/4-----------4---| 2-------------2/4-----------4---|
A|3-------------3/5---------------| 3-------------3/5---------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|------3---------------5---------|------3-------------------------|
B|------0---------------0-------0-|------0-------------------------|
G|------0---------------0---0-----|------0-------------0-------0---|
D|2-------------2/4-----------4---| 2-----------------4---4---4---4-|
A|3-------------3/5---------------| 3-------------3/5-------5-------|
E|--------------------------------|--------------------------------|


(0:28)
E|------3---------------5---------|------3---------------5---------|
B|------0---------------0-------0-|------0---------------0-------0-|
G|------0---------------0---0-----|------0---------------0---0-----|
D|2-------------2/4-----------4---| 2-------------2/4-----------4---|
A|3-------------3/5---------------| 3-------------3/5---------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|X2


(0:42)
E|3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
B|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|----------------3-3-3-3-2-2-2-2-| x5


(1:01) to (2:28) is a repeat of the above, except the chords at (0:42) are played 12 
times instead of 5.


(2:28)
E|3---3-0---3---5---5---7-7-5-5-5-| 3---3-0---3---5---5---7-7---5---|
B|0---0-0---0---0---0---0-0-0-0-0-| 0---0-0---0---0---0---0-0---0---|
G|0---0-0---0---0---0---0-0-0-0-0-| 0---0-0---0---0---0---0-0---0---|
D|2---2-2---2---4---4---4-4-4-4-4-| 2---2-2---2---4---4---4-4---4---|
A|3---3-3---3---5---5---5-5-5-5-5-| 5---5-5---5---5---5---5-5---5---|
E|--------------------------------|--------------------------------| x12


(3:11) - Same as (0:42), repeated 14 times instead of 5.


(4:02)
E|------3---------------5---------|-------3--------------7p5-------|
B|------0---------------0-------0-|-------0----------------------0-|
G|------0---------------0---0-----|-------0------------------0-----|
D|2-------------2/4-----------4---|---0h2-------2/4------------4---|
A|3-------------3/5---------------| 0h3----------3/5----------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|------3---------------5---------|------3-----------------5-------| 3---|
B|------0---------------0-------0-|------0-------------------0---0-| 0~--|
G|------0---------------0---0-----|------0-------------0-------0---| 0~--|
D|2-------------2/4-----------4---| 2-----------------4---4---------|2~--|
A|3-------------3/5---------------| 3-------------3/5---------------|3~--|
E|--------------------------------|--------------------------------|----|


Guitar 2 (Matt Fazzi)
(0:07) - Plenty of sliding and reverb.
E|--------------------------------|--------------------------------|-----|
B|/12--/12----/12-10--------------|--------------------------------|-----|
G|-------------------11--------11h| 12p11h12p11--9/7-7/9-7--/12--11-|12~--|
D|--------------------------------|--------------------------------|-----|
A|--------------------------------|--------------------------------|-----|
E|--------------------------------|--------------------------------|-----|


(0:21) - With Delay.
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|12-12-12~-----------------------| 8-8-8~--------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

(0:28) - With Delay
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|----------------7--------------|
D|------5-7-9-7-5-7\\------------|------5-7-9-7-5---9------------|
A|--5-7--------------------------|--5-7--------------------------|
E|8------------------------------| 8------------------------------|
PM* * * * * * * *                * * * * * * * *

E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|----------------9---7--4---7-77|
D|------5-7-9-7-5-7\\------------|------5-7-9-7-5----------------|
A|--5-7--------------------------|--5-7--------------------------|
E|8------------------------------| 8------------------------------|
PM* * * * * * * *                * * * * * * * *


(0:42)
E|--------------------------------|---------------------------------|
B|--------------------------------|---------------------------------|
G|9~-----------77-9---7---4---7-4-| 0~---------12-12-12--11--9---7/9-|
D|--------------------------------|---------------------------------|
A|--------------------------------|---------------------------------|
E|--------------------------------|---------------------------------|

E|--------------------------------|------------------------------------------------|
B|--------------------------------|------------------------------------------15-15-|
G|(9)----------77-9---7---4---7-4-| 0~-----------12h14-------12h14-------12h14------|
D|--------------------------------|--------12h14-------12h14-------12h14-----------|
A|--------------------------------|------------------------------------------------|
E|--------------------------------|------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------|
B|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-13-13-13-12-12-10\8/|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
The last note of this riff leads into the intro riff (0:07) x2.


(1:01) to (2:00) is a repeat of the above, except the intro riff is played twice.


(2:00)
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|12--12-10--10--------------------| 12--12-10--10------------15--15--|
G|-------------11--12--12--7---7---|-------------11--12--12----------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
After the second repeat, a third guitar comes in and plays the same notes,
only as constant eighth notes without syncopation.


(2:42) - With Delay.
E|12--12------10--10-----------------|
B|------12--12------10--10-12-10-8/10|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------| x8


(3:11) - Same as (2:00).


(3:25) - A third guitar plays a solo (I tried my best, it's pretty low in the mix).
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|------12h14-------12h14-14-14-14-14-12-12------|
D|12h14-------12h14------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------15--15--|
G|------12h14-------12h14| -14-------12h14----------|
D|12h14-------12h14-----------12h14----------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|------12h14-------12h14-14-------12h14-14^16r14-12---|
D|12h14-------12h14----------12h14---------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


E|----------------------------s| ixteenth notes--|
B|-------------------------15-15-15-15-15-15-15|
G|------12h14-------12h14----------------------|
D|12h14-------12h14----------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------------------|
B|15p12-------------------------15p12-------------------------------------|
G|------14p12----14^16r14-12----------14p12----14^16-16-16r14-12-12-12-12-|
D|------------14-----------------------------14---------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------15-15/17-17-17-17\15-15-15-15\13-13\12-12-12-12/|
G|------12h14--------------------------------------------------|
D|12h14--------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------|
B|15/17-17-17-17-15-15-15-15p12------------|
G|------------------------------14p12---12-|
D|------------------------------------14---|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------|
B|------------15--------------15--------------15-15-13-13-|
G|------12h14-----------12h14-----------12h14-------------|
D|12h14-----------12h14-----------12h14-------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------|
B|15p12---------------------------------------------------------------|
G|------14p12----14^16r14-12-----14^16r14-12-----14^16r14-12-----12\\\|
D|------------14--------------14--------------14---------------14-----|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK