Cifra Club

11 Ton Butterfly

Mindfunk

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
   D   D5 D5 E5 D  E5 C5 C5  C5 D5 D5  D  D5 D5 E5 D E5 C5 C5  C5 D5 C5    
E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------| ­----------------------------------|
G|-----7--7/9-----9\5--5----5/7--7--|-----7--7/9-----9\5--5----5/7--5--|
D|-----X--X-X-----X-X--X----X-X--X--|-----X--X-X-----X-X--X----X-X--X--|
A|-----5~-5/7~----7\3~-3~---3/5~-5~-|-----5~-5/7~----7\3~-3~---3/5~-3~-|
E|-0~~---------0----------0---------|-0~~---------0----------0---------|
G2 - Jason Everman:
   Dm               Dm                        D9                D9
E|------3p1~--1~~-|------3p1~--1~--------| e|-----------------|---------------------|
B|------3---------|------3--------3---3~-| B|------3p1~---1~~-|------3p1~---1~-1p0~-|
G|----2-----2-----|----2-----2------2----| G|----2-2----2-----|----2-2----2----2----|
D|----------------|----------------------| D|-----------------|---------------------|
A|----------------|----------------------| A|-----------------|---------------------|
E|-0~~------------|-0~~------------------| D|-0~~-------------|-0~~-----------------|

[Verses 1+2] G2
   Dm                          Dm                   D G  
E|-------1p0~---0~-----------|-------1p0~---0~-------------|
B|------------3----3---------| ­------------3----3~---3/8-8~-|
G|-----2-------------2----2~-|-----2--------------2-2/7----|
D|---------------------0~----| ­----------------------0------|
A|---------------------------|-----------------------------|
E|-0~~-----------------------| ­-0~~-------------------------|

[Pre-Chorus] G1+G2               G2                  4th time only
   D5    E5   E5 E5   E5 F5 F5     D5    E5   E5    E5 F5 E5 F5 E5 D5  
E|-----------------------------| e|-----------------------------------|
B|-----------------------------| B|-----------------------------------|
G|-----------------------------| G|------------------9-10--9/10--9\7--|
D|-----------------------------| D|------------------X--X--X--X--X-X--|
A|-0-----2----2--2----2/3--3---| A|-0-----2----2-----7~-8~-7/-8~-7\5~-|
E|-0~~-0-2~-0-2~-2~-0-2/3~-3~~-| D|-0~~-0-2~-0-2~--0------------------|

[Chorus] G1                      G2 
   Dm    F5      G5  F5   E5 F5     D5     F5   F5    G5  F5   E5 F5
E|-1---------------------------| e|---------------------------------|
B|-2---------------------------| B|---------------------------------|
G|-3---------------------------| G|---------------------------------|
D|-0~~~------------------------| D|---------------------------------|
A|-------3-------5---3----2/3--| A|-0------3----3-----5---3----2/3--|
E|-------3~~~--0-5-0-3~-0-2/3~-| D|-0~-0-0-3~-0-3~~-0-5-0-3~-0-2/3~-|

Dm                F 
I don't think I'm coming home
Dm            F 
I made a mess of my bones
Dm              F
Something in my head gone wrong
Dm            F    
Pistol buried deep and cold

[Bridge 1] G2
   Dm                        F
E|-1--1---1--------1-------|-5--5---5--------5-------|
B|-3----3---3---3----2---2-|-6----6---6---6----6---6-|
G|-2----------2--------3---|-5----------5--------5---|
D|-0~----------------------|-0~----------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
   Dm                        F              F G F D 
E|-1--1---1--------1-------|-5--5---5----------------|
B|-3----3---3---3----2---2-|-6----6---6---6-6/8\6\3--|
G|-2----------2--------3---|-5----------5---5/7\5\2~-|
D|-0~----------------------|-0~-------------0--------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|
  Dm                                 F 
E|----1---0h1~-0-1~-0-----0h1~-----|---1---1h3~-1-3~-1----1h3~-----|
B|-3----3-------------3--------3---|-1---1-------------1-------1---|
G|-2--------------------2--------2-|-2-------------------2-------2-|
D|-0~------------------------------|-3~----------------------------|
A|---------------------------------|-------------------------------|
E|---------------------------------|-------------------------------|
  Dm                                 F5 
E|----1---0h1~-0-1~-0-----0h1~-----|---------------------------------|
B|-3----3-------------3--------3---|---------------------------------|
G|-2--------------------2--------2-|---------------------------------|
D|-0~------------------------------|---------------------------------|
A|---------------------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
E|---------------------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-0-|

[Solo 1] G1 
E|-----------------------------------------------|
B|------5~-6~~-5h6~-6/8~--8/10~--10/13~-13-------|
G|-5h7~------------------------------------12~~~-|
D|-0---------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-10h12~~-10\9~~-9h10~~-9\7-7~~-7h9~~-7\5~~-7~~-|
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|---10b^^r-10~~-8h10~-8\6~-6h8~-6\5~~-5h6p5~-6/8~-8/10-10/13-13-13br~-15~~-|
G|--X-----------------------------------------------------------------------|
D|-X------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------|
B|-10-13-10b^^r~~-8h10-8~~-6h8-6~~-5h6-5~~-----|
G|-----------------------------------------7~~-|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

[Solo 2] a.h.
E|-------10b^~~---------------------------------------------------------------|
B|----3/--------10----10~-13p12p10~------13p12p10~------13p12p10-------13b^~~-|
G|----2/--------10h12~-------------12p10~---------12p10~---------12p10~-------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------------|
E|-0~-------------------------------------------------------------------------|
                 a.h.
E|---------------10b^~~--------------------------------------|
B|----8-10b^~~-X---------7-10p8p7~---7-10p8p7~--8-7~-10-8~~~-|
G|-/9------------------9-----------9-------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

[Bridge 2]
   D5     F5          D5      F5  
E|------------------|-----------------0----|
B|------------------|-----------------0----|
G|--------10--------|---------10------0----|
D|-7------10--------|-7-------10------7~~~-|
A|-5-------8~~~-----|-5--------8~~~--------|
E|-0~~~-------------|-0~~~-----------------|

[End]              D5
E|---------------|------|
B|---------------|------|
G|---------------|------|
D|-2-0---0-------|-0----|
A|-----2---0-----|-0----|
E|-----------5~~-|-0~~~-|


Tab by Grynx (2020)

/   Slide up
\   Slide down
h   Hammer-on
p   Pull-off
~   Vibrato
+   Harmonic
X   Dead note
b   Bend
br  Bend release
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando 11 Ton Butterfly e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista GruntruckAbove Me Gruntruck
      2. Imagem do artista Saigon KickLove Is On The Way Saigon Kick
      3. Imagem do artista AlmightyJesus Loves You But I Dont Almighty
      4. Imagem do artista Warrior SoulChildren Of The Winter Warrior Soul

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK