Cifra Club

Goddess

Mindfunk

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
[Intro]                               1./2./4.                               3.
              D      C       B                 D      C       D   
E|----------|--------------------------------|--------------------------------|
B|----------| ­--------------------------------|--------------------------------|
G|----------|--------------------------------|--------------------------------|
D|----------|--------------------------------|--------------------------------|
A|----------|--------3~~-----2~~-------------|--------3~~-----5~~-------------|
E|-12\s| lide-|-0~-2h3-----2h3-----2h3-5-3-2-3-|-0~-2h3-----2h3-----2h3-5-3-2-3-|

[Verses 1-3] +Wah-pedal 
   C5 D5  D5 E5  E5 C5  C5 D5  D5 E5  E5 G5     
E|--------------------|---------------------|
B|--------------------|---------------------|
G|-5/7----7/9----9\5--|-5/7----7/9----9/12--|
D|-X-X----X-X----X-X--| ­-X-X----X-X----X--X--|­
A|-3/5~---5/7~---7\3~-|-3/5~---5/7~---7/10~-|
E|------X------X------|------X------X-------|

[Chorus 1-3]                  1./2./4.                            3. 
                D      C       B                  D      C      D      D5
e|---------------------------------|--------------------------------| |-------|
B|­---------------------------------|--------------------------------||-------|
E|---------------------------------|--------------------------------| |-------|
B|---------------------------------|--------------------------------| |-0-----|
G|---------------------3~~-----2~~-|---------------------3~~----5~~-| |-0-----|
D|-2h3-5-3-2-3--0~-2h3-----2h3-----|-2h3-5-3-2-3--0~-2h3----2h3-----| |-0~~~--|

[Breakdown] 
G1 - Louis Svitek:                                              G2 - Jason Everman:
E|------------|------------|-------------|--------------------| E|----12+-|
B|-------6----| ­-------5----|--------3----|------3~-------6----| B|-12+----|
G|-5/7~--7----|-7\5~--5----|-5\4~~--4~~--|-2h5~-----5/7~-7~~~-| G|--------|
D|-------0~~--| ­-------0~~--|--------0----|--------------------| D|--------|
A|------------|------------|-------------|--------------------| A|--------|
E|------------| ­------------|-------------|--------------------| D|--------|

[Bridge 1] G1 +wah-pedal
   D5                            C5          
E|-----------------------------|-----------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------|
G|-7------7----7-7------7------|-5------5----5-5------5------|
D|-7--X-X-7--X-7-7--X-X-7--X-X-|-5--X-X-5----5-5--X-X-5--X-X-|
A|-5~-X-X-5~-X-5-5~-X-X-5~-X-X-|-3~-X-X-3~-X-3-3~-X-X-3~-X-X-|
D|-----------------------------|-----------------------------|
   B5                              F5
E|-------------------------------|-----------------------------------|
B|-------------------------------|-----------------------------------|
G|-4------4----4-4------4------4/|-10------10----10-10---------------|
D|-4--X-X-4----4-4--X-X-4--X-X-4/|-10--X-X-10----10-10--X-X--X-X-X-X-|
A|-2~-X-X-2~-X-2-2~-X-X-2~-X-X-2/|--8~-X-X--8~-X--8--8~-X-X--X-X-X-X-|
E|-------------------------------|-----------------------------------|

[Solo] G2
   C D                                               G A 
E|-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~-|------------------------------------------------|
B|----------------------------| ­---------------------|-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~-8h10~8h10~-8h10~-|
G|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
   D E                                       F G 
E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|-6h8~-6h8~-6h8~-6h8~-6h8~-6h8~-6h8~-6h8~-|
G|-7h9~-7h9~-7h9~-7h9~-7h9~-7h9~-7h9~-7h9~-|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

G1
   G  A                                                      C  D 
E|-15h17~-15h17~-15h17~-15h17~-15h17~-15h17~-15h17~-15h17~-|--------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|-15h17~-15h17~-15h17~-15h17~...-|
G|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
   A  B                             C  D                        F  G                                                                    
E|--------------------------------|-----------------------------13h15~--------13h15~--------|
B|--------------------------------|-13h15~-13h15~-13h15~-13h15~--------13h15~--------13h15~-|
G|-14h16~-14h16~-14h16~-14h16~...-|---------------------------------------------------------|
D|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
A|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
E|--------------------------------|---------------------------------------------------------|

[Bridge 2] 
   C5 D5    D5      C5 D5  F5  F5      C5 D5    D5      C5 D5  C5 C5
E|-----------------------------------|-------------------------------|
B|-----------------------------------|-------------------------------|
G|-5/7------7-------5/7----10--10\---| ­-5/7------7-------5/7----5--5--|­
D|-5/7------7-------5/7----10--10\---| ­-5/7------7-------5/7----5--5--|­
A|-3/5~-----5~~-----3/5~----8~--8\~--|-3/5~-----5~~-----3/5~---3~-3~-|
E|------0-0-----0-0------0-----------|------0-0-----0-0------0-------|


Tab by Grynx (2020)

/   Slide up
\   Slide down
h   Hammer-on
p   Pull-off
~   Vibrato
+   Harmonic
X   Dead note
b   Bend
br  Bend release
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Goddess e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista GruntruckAbove Me Gruntruck
      2. Imagem do artista Saigon KickLove Is On The Way Saigon Kick
      3. Imagem do artista AlmightyJesus Loves You But I Dont Almighty
      4. Imagem do artista Warrior SoulChildren Of The Winter Warrior Soul

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK